Меню на неделю
Понедельник
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каша овсяная на молоке | 157 | 5,0 | 5,9 | 21,1 | 200 | 2 | хлопья осяные, вода, молоко 2,5%, соль, сахар, масло сливочное |
Борщ | 211 | 15,1 | 12,8 | 8,8 | 300 | 1 | картофель, лук, морковь, свекла, томат-паста, чеснок, окорочка куриные, зелень, масло растительное, вода. соль, специи. |
Салат морковный с сыром и чесноком | 228 | 1,8 | 20,2 | 9,6 | 120 | 1 | морковь свежая, чеснок, сыр, майонез, соль, перец. |
Макароны по-флотски | 466 | 14,4 | 29,6 | 35,6 | 250 | 3 | макаронные изделия, говядина, морковь, лук, томат-паста, масло растительное, соль, специи |
Запеканка картофельная с мясом | 423 | 15,1 | 34,4 | 13,4 | 200 | 1 | картофель, сливки, сыр, курица, грибы шампиньоны,соль, перец |
Вторник
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запеканка творожная | 231 | 13,0 | 13,4 | 14,5 | 150 | 1 | творог, сахар, сметана, яйцо куриное, крупа манная |
Щи из свежей капусты | 156 | 12,1 | 4,8 | 16,0 | 300 | 1 | филе куриное, вода, картофель, морковь, лук, капуста белокачанная, соль, масло растительное, специи |
Салат грибной | 196 | 5,1 | 16,1 | 7,6 | 120 | 1 | шампиньоны, морковь, картофель, огурцы соленые, яйца, лук, майонез |
Греча по-купечески | 301 | 20,2 | 7,8 | 37,6 | 250 | 3 | фарш куриный, лук, морковь, перец болгарский, греча, соль, перец, масло растительное |
Тефтели с пшеничкой | 321 | 18,9 | 8,4 | 42,2 | 250 | 4 | фарш куриный, лук, хлеб пшеничный, молоко, соль,пшеничка, масло растительное, перец черный |
Среда
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каша рисовая | 308 | 5,7 | 13,4 | 40,9 | 200 | 3 | рис круглозерный, сахар, молоко 2,5%, вода, соль |
Суп овощной | 169 | 7,8 | 2,2 | 29,7 | 300 | 2 | картофель, купуста брокколи, курица, морковь, лук, фасоль стручковая, вода, масло растительное, соль, специи. |
Салат свекольный | 139 | 4,0 | 9,5 | 9,4 | 120 | 1 | свекла, чеснок, майонез,соль. |
Плов с курицей | 455 | 17,8 | 29,5 | 29,6 | 250 | 2 | рис длинозерный, мясо курицы, морковь, лук, помидоры, масло растительное, чеснок, соль, специи |
Паста болоньезе | 527 | 13,7 | 33,0 | 44,0 | 250 | 4 | томатная паста,томаты,индейка,свинина,лук,морковь,травы прованса,соль,перец. |
Четверг
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шарлотка с капустой | 223 | 7,2 | 11,4 | 22,9 | 150 | 2 | мука пшеничная, кефир, капуста, яйцо куриное, лук репчатый, масло растительное, соль, перец |
Рассольник | 217 | 16,6 | 12,4 | 9,6 | 300 | 1 | картофель, огурец соленый, мясо птицы, лук, морковь,соль,растительное масло,перец. |
Картофель тушеный | 683 | 17,4 | 58,0 | 22,8 | 250 | 2 | картофель,морковь,лук репчатый,чеснок,мясо птицы,соль,перец. |
Салат витаминный | 99 | 1,8 | 1,6 | 93,0 | 120 | 8 | капуста белокачанная, морковь, масло растительное, соль, сахар, уксус |
Гречанки с овощами | 439 | 12,8 | 34,2 | 20,0 | 250 | 2 | фарш индейки, гречневая крупа, лук репчатый, чеснок, кукуруза, капуста цветная, купуста брюсельская, морковь свежая, терияки, соль, перец,масло растительное. |
Пятница
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каша из пшена и риса | 246 | 5,9 | 11,6 | 29,4 | 200 | 2 | пшено, рис круглозерный, вода, молоко 2,5%, масло сливочное 82,5%, сахар, соль |
Паста с цыпленком | 362 | 15,5 | 14,0 | 43,7 | 250 | 4 | мясо птицы,морковь,перец свежий,грибы шампиньоны,сливки ,соль ,перец. |
Солянка | 227 | 16,1 | 15,4 | 6,0 | 300 | 1 | мясо куриное, картофель, морковь, лук, паста томатная, колбаса вареная, ветчина, лимон, оливки, масло растительное, соль, перец. |
Винегрет | 142 | 1,9 | 10,0 | 10,9 | 120 | 1 | картофель, морковь, свекла, огурец соленый, уксус, горчица, мед, прованские травы, масло растительное |
Куриное бедро с гречей | 604 | 38,9 | 34,1 | 35,2 | 250 | 3 | бедро куриное, соевый соус,чеснок, масло растительное, греча, соль, перец |
Суббота
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кексы творожные | 197 | 14,3 | 8,8 | 14,9 | 120 | 1 | творог 9%, яйцо куриное, бананы, крупа манная, фрукты ассорти |
Салат крабовый | 190 | 6,4 | 16,0 | 5,1 | 120 | 0 | огурцы, кукуруза консервированная, крабовые палочки, яйца, капуста пекинская, майонез |
Суп фасолевый | 210 | 14,4 | 11,0 | 13,5 | 300 | 1 | вода, картофель, фасоль бобы, морковь, лук, мясо птицы, масло растительное, соль специи |
Ежики с картофелем | 447 | 11,7 | 29,0 | 34,8 | 250 | 3 | фарш куриный, рис, лук репчатый, картофель, соль,перец |
Печень куриная с перловкой | 341 | 27,8 | 9,4 | 36,3 | 250 | 3 | печень куриная, лук репчатый, крупа перловая, масло растительное, соль,перц. |
Воскресенье
Название | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Вес, г | ХЕ | Состав |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каша пшенная | 235 | 5,4 | 10,9 | 28,9 | 200 | 2 | пшено, молоко, масло сливочное, соль, сахар |
Салат оливье с курицей | 206 | 4,1 | 16,9 | 9,2 | 120 | 1 | картофель, морковь, горошек зеленый, огурцы соленые, огурцы, яйца, филе грудки куриное, майонез, специи |
Суп грибной | 247 | 7,0 | 15,0 | 20,8 | 300 | 2 | картофель, лук, морковь, шампиньоны, соль, специи, вода, масло растительное |
Митболы с пюре | 361 | 13,4 | 20,7 | 30,2 | 250 | 3 | фарш куриный, яйцо куриное, молоко, масло сливочное, лук репчатый, картофель, соль, перец |
Котлета рыбная с рисом | 376 | 20,0 | 11,3 | 48,5 | 250 | 4 | минтай филе, батон, лук, молоко 2,5%, филе бедра куриное, масло растительное, соль, специи, рис длинозерный |
Информация на этикетке может незначительно отличаться — это связано с особенностями технологических процессов. Актуальные данные можно запросить у менеджера.